제품소개
HOME>제품소개>내산코팅제>내산코팅제
구분 | 주 제 | 경 화 제 | 배 합 |
---|---|---|---|
외 관 | 투 명 | 에머랄드 그린 | 투명 에머랄드 그린 |
배합비(중량) | 100 | 50 | - |
비 중(23℃) | 1.75 | 1.14 | |
밀 도(23℃) | 3,300 CPS | 2,700 CPS | |
고형분(%) | 100% | 100% | |
가사시간(23℃) | 30분 | ||
강화시간 지속강화(23℃) 완전강화 |
4 - 5 시간 3 - 4일 |
||
도막생성 : FLEXIBLLITY (MAIN REL BEND) |
PASS 3.2 m/m |
품 명 | 상 태 | 품 명 | 상 태 |
---|---|---|---|
수 도 물 | + | 질산 10% | O |
연수 10% | + | 질산 20% | - |
황 산 98% | + | 불산 10% | O |
염 산 36% | + | 크롬산 | - |
개 미 산 | + | 벤조익산 | O |
개 소 린 | + | Phthalic Anhydride | + |
스테아린 산 | + | Salicylic Acid | + |
아 니 린 | + | IPA | + |
+ : EXCELLENT O : GOOD - : FAIR(불가)